Inhalt
- | Kapitel kaufen InhaltsverzeichnisV
- | Kapitel kaufen Einleitung. Von Elisabeth von Samsonow IX
- | Kapitel kaufen Giordano Bruno: Über die Monas, die Zahl und die Figur1
- | Kapitel kaufen [Prolog]2
- | Kapitel kaufen Kapitel I. 4
- | Kapitel kaufen Kapitel II. Über die erste Figur (die, die der Monas ist) Nicht-Eck oder Kreis16
- | Kapitel kaufen Die Kreisbewegung21
- | Kapitel kaufen Umschreibung22
- | Kapitel kaufen Einbeschreibung22
- | Kapitel kaufen Einfachheit. Die Analogie zwischen Kreis und Monas23
- | Kapitel kaufen Die Stufen der Monas 26
- | Kapitel kaufen Erste Ordnung26
- | Kapitel kaufen Zweite Ordnung27
- | Kapitel kaufen Dritte Ordnung27
- | Kapitel kaufen Kapitel III. Das Zweieck ist die Figur der Zweiheit30
- | Kapitel kaufen Pytagoräische Koordination. Die Analogie zwischen Zweieck und Zweiheit32
- | Kapitel kaufen Die Stufen der Zweiheit34
- | Kapitel kaufen Erste Ordnung34
- | Kapitel kaufen III. Zweite Ordnung der Zweiheit36
- | Kapitel kaufen IV. Dritte Ordnung der Zweiheit37
- | Kapitel kaufen Kapitel IV. Die Dreiheit des Seienden39
- | Kapitel kaufen Die Analogie zwischen Dreiheit und Dreieck39
- | Kapitel kaufen Der Ring des Apoll41
- | Kapitel kaufen Ich zeichne den Tisch der Grazien42
- | Kapitel kaufen Die Stufen der Dreiheit45
- | Kapitel kaufen Erste Ordnung45
- | Kapitel kaufen Zweite Stufe der Ordnung der Dreiheit 47
- | Kapitel kaufen Dritte Stufe der Ordnung der Dreiheit 51
- | Kapitel kaufen IV. Der Zahl, der Größe und der Bewegung untergeordnete Dreiheiten 52
- | Kapitel kaufen V. Der Zahl werden untergeordnet53
- | Kapitel kaufen VI. Der Größe werden untergeordnet53
- | Kapitel kaufen VII. Die Anwendung der Dreiheiten54
- | Kapitel kaufen Kapitel V. Ich male der Figur der Vierheit, das Zeichen des Ozeans auf und beschreibe sie als Quadrat56
- | Kapitel kaufen Das Siegel des Ozeans56
- | Kapitel kaufen Der Fluß, das Siegel der Nereiden, stellt das Quadrat dar 57
- | Kapitel kaufen Aether. Wenn ich das Siegel der Juno zeichne, schreibe ich ein Viereck aus gebogenen Linien einem Kreis ein und um59
- | Kapitel kaufen Analogie zwischen Vierheit und Viereck 60
- | Kapitel kaufen Die kabbalistische Stadt64
- | Kapitel kaufen Die Stufen der Vierheit65
- | Kapitel kaufen Erste Ordnung65
- | Kapitel kaufen Zweite Ordnung68
- | Kapitel kaufen Dritte Ordnung72
- | Kapitel kaufen Die Natur der vier Elemente am Himmel 74
- | Kapitel kaufen Die Natur der vier Elemente in der intellektuellen Welt 76
- | Kapitel kaufen Die Natur der vier Elemente in der geistigen Welt76
- | Kapitel kaufen Die Natur der vier Elemente in der leitenden Welt80
- | Kapitel kaufen Kapitel VI. Die Figur der Fünfheit zeichnet den Schild der Magier, ich schreibe das Fünfeck in einen Kreis ein83
- | Kapitel kaufen Die Analogie zwischen Fünfeck und Fünfheit85
- | Kapitel kaufen Die Stufen der Fünfheit 88
- | Kapitel kaufen Erste Ordnung88
- | Kapitel kaufen Zweite Ordnung90
- | Kapitel kaufen Dritte Ordnung93
- | Kapitel kaufen Das Götterbild des Veiovis 98
- | Kapitel kaufen Kapitel VII. Die Arbeit. Wenn ich das Haus der Ehe und des Werkes zeichne, schreibe ich ein Sechseck einem Kreis ein und um103
- | Kapitel kaufen Die Analogie zwischen Sechseck und Sechsheit104
- | Kapitel kaufen Die Stufen der Sechsheit108
- | Kapitel kaufen Erste Ordnung108
- | Kapitel kaufen Zweite Ordnung110
- | Kapitel kaufen Dritte Ordnung111
- | Kapitel kaufen Kapitel VIII. Das Haus der Ruhe, welches das Bild der Siebenheit aufmalt, schreibe ich als Siebeneck einem Kreis ein und um116
- | Kapitel kaufen Die Analogie zwischen Siebeneck und Siebenheit117
- | Kapitel kaufen Die Stufen der Siebenheit121
- | Kapitel kaufen Erste Ordnung121
- | Kapitel kaufen Zweite Ordnung122
- | Kapitel kaufen Dritte Ordnung123
- | Kapitel kaufen Kapitel IX. Das Haus. Ich zeichne das Bild der Achtheit und schreibe das Achteck dem Kreis ein126
- | Kapitel kaufen Die Stufen der Achtheit128
- | Kapitel kaufen Erste Ordnung128
- | Kapitel kaufen Zweite Ordnung130
- | Kapitel kaufen Dritte Ordnung131
- | Kapitel kaufen Kapitel X. Die Muse. Ich gebe eine Beschreibung des Bildes der Neunheit134
- | Kapitel kaufen Die Analogie zwischen Neuneck und Neunheit135
- | Kapitel kaufen Die Stufen der Neunheit136
- | Kapitel kaufen Erste Ordnung136
- | Kapitel kaufen Zweite Ordnung137
- | Kapitel kaufen Dritte Ordnung138
- | Kapitel kaufen Kapitel XI. Die Welt. Das erste Prinzip und der Archetyp der Zehnheit, dessen Bild als Zehneck auf einem Schild aufgemalt ist143
- | Kapitel kaufen Geometrische Erstellung der Figur144
- | Kapitel kaufen Die Stufen der Zehnheit146
- | Kapitel kaufen Erste Ordnung146
- | Kapitel kaufen Zweite Ordnung149
- | Kapitel kaufen Dritte Ordnung151
- | Kapitel kaufen Epilog des Masses154
- | Kapitel kaufen Epilog der Figur156
- | Kapitel kaufen Anmerkungen 159
- | Kapitel kaufen Kommentar. Von Martin Mulsow 181
- | Kapitel kaufen Ausgewählte Bibliographie 271
- | Kapitel kaufen Register 275
- | Kapitel kaufen Namen275
- | Kapitel kaufen Sachen278
Beschreibung
Das Lehrgedicht "Über die Monas" bildet das komplexe Herz- und Mittelstück der Frankfurter Trilogie von 1591, der drei großen Schriften über den Aufstieg des Denkens von den einfachen Prinzipien des Wissens zur "höchsten Klarheit" der Erkenntnis und bietet den vielleicht wichtigsten, bislang nur unzureichend ausgewerteten methodischen Schlüssel zum Verständnis von Brunos Kosmologie.
Zitate
»Zweifellos ist es der vorliegenden ›De monade‹-Ausgabe gelungen, neue ›Perspektiven‹ und ›Hintergründe‹ aufzuzeigen. Auch vermag sie deutlich zu machen, auf welch hohes Reflexionsniveau sich die künftige Bruno-Forschung wird begeben müssen, um der Philosophie des Nolaners gerecht zu werden.«
Tamara Albertini, Zeitschrift für philosophische Forschung 46/1992/4